순천향대학교 사회복지학과 부교수
Associate Professor, Department of Social Welfare, Soonchunhyang University, Asan, Korea
Copyright © 2024 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflicts of interest
The author declared no conflict of interest.
Funding
This work was supported by the Soonchunhyang University Research Fund.
Variable | Category | N | % |
---|---|---|---|
Gender | Female | 2,773 | 48.2 |
Male | 2,976 | 51.8 | |
School level | Elementary school | 1,955 | 34.0 |
Middle school | 1,934 | 33.6 | |
High school | 1,861 | 32.4 | |
Self-rated health | Poor | 998 | 17.4 |
Good | 4,751 | 82.6 | |
Economic status | Low | 475 | 8.3 |
Medium | 2,560 | 44.5 | |
High | 2,715 | 47.2 | |
Type of household | Two parents | 5,172 | 90.0 |
Single parent | 577 | 10.0 |
Variable | M (SD) | Range | Skewness/kurtosis | Type of household |
DLS |
ANX |
NSI |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Two parents |
Single parent |
t (p) | r (p) | r (p) | r (p) | ||||
M (SD) | M (SD) | ||||||||
Daily life stress (DLS) | 1.31 (0.73) | 0∼4 | −0.244/−0.396 | 1.30 (0.72) | 1.38 (0.77) | −2.458 (.014) | 1 | ||
Anxiety (ANX) | 0.34 (0.59) | 0∼4 | 1.670/2.215 | 0.33 (0.57) | 0.49 (0.69) | −6.076 (<.001) | .456 (<.001) | 1 | |
Non-suicidal self-injury (NSI) | 0.64 (1.35) | 0∼5 | 2.242/3.978 | 0.63 (1.35) | 0.76 (1.36) | −2.170 (.030) | .110 (<.001) | .249 (<.001) | 1 |
Type of household | .032 (.014) | .091 (<.001) | .029 (.030) |
Variable | Panel A: Total effect of Model 4 |
Panel B: Two-step mediation analysis of Model 4 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS → Non-suicidal self-injury (NSI) |
Step 1: DLS → ANX |
Step 2: DLS, ANX → NSI |
|||||||
B | SE | t (p) | B | SE | t (p) | B | SE | t (p) | |
Daily life stress (DLS) | 0.190 | 0.025 | 7.716 (<.001) | 0.084 | 0.002 | 37.296 (<.001) | −0.001 | 0.027 | −0.045 (.964) |
Anxiety (ANX) | 2.277 | 0.141 | 16.127 (<.001) | ||||||
Boys | 0.041 | 0.036 | 1.140 (.254) | −0.005 | 0.003 | −1.421 (.155) | 0.051 | 0.035 | 1.467 (.142) |
Middle school | 0.137 | 0.043 | 3.180 (.001) | 0.014 | 0.004 | 3.602 (<.001) | 0.105 | 0.042 | 2.482 (.013) |
High school | 0.015 | 0.044 | 0.339 (.734) | 0.020 | 0.004 | 4.905 (<.001) | −0.030 | 0.043 | −0.696 (.487) |
Self-rated poor health | −0.298 | 0.047 | −6.293 (<.001) | −0.077 | 0.004 | −17.673 (<.001) | −0.124 | 0.048 | −2.602 (.009) |
Single parent | 0.077 | 0.060 | 1.281 (.200) | 0.025 | 0.006 | 4.584 (<.001) | 0.020 | 0.059 | 0.333 (.739) |
Medium economic status | −0.029 | 0.068 | −0.421 (.674) | −0.021 | 0.006 | −3.446 (.001) | 0.020 | 0.067 | 0.303 (.762) |
High economic status | −0.088 | 0.069 | −1.267 (.205) | −0.025 | 0.006 | −3.898 (<.001) | −0.031 | 0.068 | −0.465 (.642) |
Constant | 0.612 | 0.092 | 6.632 (<.001) | 0.064 | 0.008 | 7.575 (<.001) | 0.467 | 0.091 | 5.142 (<.001) |
R2, F (p) | .023, 17.246 (<.001) | .266, 260.686 (<.001) | .066, 44.919 (<.001) | ||||||
Mediation effect (BSE, BCI) | 0.199 (0.016, 0.169∼0.230) |
Variable | Two-step moderated mediation analysis of Model 8 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Step 1: DLS, TOH, DLS×TOH → ANX |
Step 2: DLS, ANX, TOH, DLS×TOH → Non-suicidal self-injury |
|||||
B | SE | t (p) | B | SE | t (p) | |
Daily life stress (DLS) | 0.082 | 0.002 | 34.524 (<.001) | −0.003 | 0.028 | −0.122 (.903) |
Anxiety (ANX) | 2.276 | 0.141 | 16.111 (<.001) | |||
Type of household (TOH) | 0.024 | 0.006 | 4.416 (<.001) | 0.018 | 0.059 | 0.313 (.754) |
DLS×TOH | 0.015 | 0.007 | 2.184 (.029) | 0.021 | 0.075 | 0.275 (.783) |
Boys | −0.005 | 0.003 | −1.472 (.141) | 0.051 | 0.035 | 1.460 (.144) |
Middle school | 0.014 | 0.004 | 3.599 (<.001) | 0.105 | 0.042 | 2.482 (.013) |
High school | 0.020 | 0.004 | 4.956 (<.001) | −0.030 | 0.043 | −0.688 (.491) |
Self-rated poor health | −0.076 | 0.004 | −17.612 (<.001) | −0.124 | 0.048 | −2.596 (.009) |
Medium economic status | −0.021 | 0.006 | −3.398 (.001) | 0.021 | 0.067 | 0.308 (.758) |
High economic status | −0.024 | 0.006 | −3.830 (<.001) | −0.031 | 0.068 | −0.457 (.648) |
Constant | 0.173 | 0.008 | 22.909 (<.001) | 0.465 | 0.085 | 5.493 (<.001) |
R2, F (p) | .267, 232.403 (<.001) | .066, 40.428 (<.001) | ||||
R2 of interaction term, F (p) | .001, 9.008 (.003) | .0004, 2.556 (.110) | ||||
Moderated mediation for two-parent households (BSE, BCI) | 0.193 (0.016, 0.163∼0.224) | |||||
Moderated mediation for single-parent households (BSE, BCI) | 0.244 (0.026, 0.195∼0.295) | |||||
Index of moderated mediation (BSE, BCI) | 0.051 (0.021, 0.008∼0.091) |
M: mean, SD: standard deviation.
B: coefficient, SE: standard error, BSE: bootstrap standard error, BCI: bootstrap confidence interval.
B: coefficient, SE: standard error, BSE: bootstrap standard error, BCI: bootstrap confidence interval.