순천향대학교 사회복지학과 교수
Professor, Department of Social Welfare, Soonchunhyang University, Asan, Korea
Copyright © 2025 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflicts of interest
The author declared no conflict of interest.
Funding
This work was supported by the Soonchunhyang University Research Fund.
Variable | Category | n | % | M (SD) |
---|---|---|---|---|
Gender | Female | 2,860 | 48.2 | |
Male | 3,077 | 51.8 | ||
School level | Elementary school | 1,997 | 33.6 | |
Middle school | 1,959 | 33.0 | ||
High school | 1,982 | 33.4 | ||
Self-rated health | Good | 4,910 | 82.7 | |
Not good | 1,027 | 17.3 | ||
Household economic status | Medium and high | 5,442 | 91.7 | |
Low | 495 | 8.3 | ||
School grade | 1.00~5.00 | 3.22 (0.99) |
Variable | M (SD) | Range | Skewness/kurtosis | Household economic status |
ADH |
DEP |
SA |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium and high |
Low |
t (p) | r (p) | r (p) | r (p) | ||||
M (SD) | M (SD) | ||||||||
Attention-deficit/hyperactivity (ADH) | 15.30 (10.42) | 0∼81 | 1.055/1.493 | 14.90 (10.25) | 19.74 (11.21) | −9.262 (<.001) | 1 | ||
Depression (DEP) | 0.37 (0.56) | 0∼4 | 1.557/2.115 | 0.35 (0.54) | 0.62 (0.71) | −8.433 (<.001) | .571 (<.001) | 1 | |
School adjustment (SA) | 3.20 (0.56) | 1∼4 | −0.524/0.463 | 3.22 (0.56) | 2.97 (0.56) | 9.408 (<.001) | .128 (<.001) | .146 (<.001) | 1 |
Household economic status | −.431 (<.001) | −.380 (<.001) | −.121 (<.001) |
Variable | Panel A: Total effect |
Panel B: Mediation effect |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADH→School adjustment (SA) |
Step 1: ADH→DEP |
Step 2: ADH, DEP→SA |
|||||||
B | SE | t (p) | B | SE | t (p) | B | SE | t (p) | |
Attention-deficit/hyperactivity (ADH) | −0.018 | 0.001 | −27.095 (<.001) | 0.007 | 0.000 | 48.016 (<.001) | −0.013 | 0.001 | −17.263 (<.001) |
Depression (DEP) | −0.654 | 0.058 | −11.285 (<.001) | ||||||
Gender | 0.012 | 0.013 | 0.956 (.339) | −0.029 | 0.003 | −10.261 (<.001) | −0.007 | 0.013 | −0.534 (.594) |
Middle school | 0.004 | 0.016 | 0.238 (.812) | 0.012 | 0.004 | 3.417 (.001) | 0.012 | 0.016 | 0.741 (.459) |
High school | −0.016 | 0.016 | −0.969 (.333) | 0.023 | 0.004 | 6.252 (<.001) | −0.001 | 0.016 | −0.062 (.950) |
Self-rated health | −0.137 | 0.017 | −7.919 (<.001) | 0.050 | 0.004 | 12.900 (<.001) | −0.105 | 0.017 | −6.028 (<.001) |
School grade | 0.140 | 0.007 | 19.562 (<.001) | −0.003 | 0.002 | −1.905 (.057) | 0.138 | 0.007 | 19.484 (<.001) |
Household economic status | −0.070 | 0.023 | −3.003 (.003) | 0.025 | 0.005 | 4.737 (<.001) | −0.054 | 0.023 | −2.337 (.019) |
Constant | 3.049 | 0.033 | 93.764 (<.001) | 0.006 | 0.007 | 0.788 (.431) | 3.053 | 0.032 | 94.868 (<.001) |
R2, F (p) | .258, 294.611 (<.001) | .370, 498.478 (<.001) | .274, 279.197 (<.001) | ||||||
Mediation effect (BSE, BCI) | −0.005 (0.001, −0.005~ −0.004) |
Variable | Two-step moderated mediation analysis |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Step 1: ADH, HES, ADH×HES→DEP |
Step 2: ADH, DEP, HES, ADH×HES→School adjustment |
|||||
B | SE | t (p) | B | SE | t (p) | |
Attention-deficit/hyperactivity (ADH) | 0.007 | 0.000 | 45.300 (<.001) | −0.014 | 0.001 | −17.136 (<.001) |
Depression (DEP) | −0.657 | 0.058 | −11.330 (<.001) | |||
Household economic status (HES) | 0.019 | 0.005 | 3.462 (.001) | −0.065 | 0.024 | −2.644 (.008) |
ADH×HES | 0.001 | 0.000 | 3.063 (.002) | 0.003 | 0.002 | 1.330 (.183) |
Gender | −0.029 | 0.003 | −10.218 (<.001) | −0.007 | 0.013 | −0.519 (.604) |
Middle school | 0.012 | 0.004 | 3.448 (.001) | 0.012 | 0.016 | 0.756 (.450) |
High school | 0.023 | 0.004 | 6.374 (<.001) | −0.000 | 0.016 | −0.005 (.996) |
Self-rated health | 0.049 | 0.004 | 12.758 (<.001) | −0.106 | 0.017 | −6.075 (<.001) |
School grade | −0.003 | 0.002 | −1.848 (.065) | 0.138 | 0.007 | 19.506 (<.001) |
Constant | 0.113 | 0.006 | 17.950 (<.001) | 2.848 | 0.029 | 98.480 (<.001) |
R2, F (p) | .371, 437.958 (<.001) | .274, 248.404 (<.001) | ||||
R2 of interaction term, F (p) | .002, 15.141 (<.001) | .0002, 1.229 (.268) | ||||
Total effect for medium and high HES (t, p) | −0.014 (−16.908, <.000) | |||||
Total effect for low HES (t, p) | −0.011 (−5.354, <.000) | |||||
Mediation effect for medium and high HES (BSE, BCI) | −0.004 (0.001, −0.005∼ −0.004) | |||||
Mediation effect for low HES (BSE, BCI) | −0.006 (0.001, −0.007∼ −0.004) | |||||
Index of moderated mediation (BSE, BCI) | −0.001 (0.0004, −0.002∼ −0.001) |
M: mean, SD: standard deviation.
M: mean, SD: standard deviation.
B: coefficient, SE: standard error, BSE: bootstrap standard error, BCI: bootstrap confidence interval.
B: coefficient, SE: standard error, BSE: bootstrap standard error, BCI: bootstrap confidence interval.