1계명대학교 심리학과 석사 졸업
2계명대학교 심리학과 교수
1Graduate of Master’s Course, Department of Psychology, Keimyung University, Daegu, Korea
2Professor, Department of Psychology, Keimyung University, Daegu, Korea
Copyright © 2025 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Acknowledgements
This paper is a revised and supplemented version of the first author’s master’s course thesis, which was presented as a poster at the 2020 Korean Psychological Association Annual Conference.
Conflicts of interest
The authors declared no conflict of interest.
Funding
None.
Intervention group (N=11) | Control group (N=11) | χ2/t | p | |
---|---|---|---|---|
Sexa) | 5:6 | 5:6 | 0.00 | 1.00 |
Ageb) | 22.82 (3.46) | 22.91 (2.74) | 0.07 | .95 |
Drinkb) | 23.43 (26.14) | 28.70 (28.70) | 0.40 | .69 |
AUDIT-Kb) | 14.90 (4.46) | 17.55 (5.84) | 1.19 | .25 |
Depressionb) | 17.45 (8.10) | 19.64 (9.71) | 0.57 | .57 |
Note. Sex: (male:female). Age, Drink, AUDIT-K, Depression: Mean (standard deviation).
a): chi-square test,
b): independent samples t-test.
Drink: the amount of alcohol consumed over the past two weeks converted into standard drink, AUDIT-K: Alcohol Use Disorders Identification Test in Korea, Depression: The Depression, Anxiety, Stress Scale-12-item version, depression subscale.
Intervention group (N=11) |
Control group (N=11) |
Repeated measure ANOVA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | Post | F/U | Pre | Post | F/U | Group | Time | Group x Time | |
DTS | |||||||||
Regulation | 9.82 (2.68) | 11.00 (2.72) | 10.55 (2.21) | 10.18 (2.44) | 10.27 (3.10) | 9.18 (2.82) | 0.41 | 0.91 | 1.02 |
Tolerance & absorption | 14.45 (4.76) | 15.73 (3.80) | 16.36 (4.32) | 15.18 (4.92) | 15.73 (4.63) | 14.27 (4.17) | 0.09 | 0.41 | 1.06 |
Appraisal | 19.55 (6.31) | 23.00 (5.98) | 23.55 (5.13) | 22.36 (4.95) | 21.45 (6.65) | 19.55 (4.61) | 0.18 | 0.90 | 6.60a) |
DRSEQ-R | |||||||||
Emotional relief | 28.18 (7.31) | - | 20.91 (4.87) | 29.64 (8.66) | - | 25.27 (10.10) | 4.06 | 2.63 | 0.66 |
Opportunity | 18.91 (8.38) | - | 28.91 (10.10) | 32.09 (6.76) | - | 28.18 (11.12) | 3.41 | 2.22 | 11.57a) |
Social pressure | 17.18 (5.02) | - | 15.27 (5.42) | 7.82 (3.16) | - | 9.00 (4.31) | 26.89b) | 0.09 | 1.59 |
Drink | 22.36 (26.38) | - | 14.91 (15.46) | 27.96 (25.72) | - | 14.42 (16.61) | 0.10 | 6.15b) | 0.52 |
Intervention group (N=11) | Control group (N=11) | χ2/t | p | |
---|---|---|---|---|
Sex |
5:6 | 5:6 | 0.00 | 1.00 |
Age |
22.82 (3.46) | 22.91 (2.74) | 0.07 | .95 |
Drink |
23.43 (26.14) | 28.70 (28.70) | 0.40 | .69 |
AUDIT-K |
14.90 (4.46) | 17.55 (5.84) | 1.19 | .25 |
Depression |
17.45 (8.10) | 19.64 (9.71) | 0.57 | .57 |
Intervention group (N=11) |
Control group (N=11) |
Repeated measure ANOVA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | Post | F/U | Pre | Post | F/U | Group | Time | Group x Time | |
DTS | |||||||||
Regulation | 9.82 (2.68) | 11.00 (2.72) | 10.55 (2.21) | 10.18 (2.44) | 10.27 (3.10) | 9.18 (2.82) | 0.41 | 0.91 | 1.02 |
Tolerance & absorption | 14.45 (4.76) | 15.73 (3.80) | 16.36 (4.32) | 15.18 (4.92) | 15.73 (4.63) | 14.27 (4.17) | 0.09 | 0.41 | 1.06 |
Appraisal | 19.55 (6.31) | 23.00 (5.98) | 23.55 (5.13) | 22.36 (4.95) | 21.45 (6.65) | 19.55 (4.61) | 0.18 | 0.90 | 6.60 |
DRSEQ-R | |||||||||
Emotional relief | 28.18 (7.31) | - | 20.91 (4.87) | 29.64 (8.66) | - | 25.27 (10.10) | 4.06 | 2.63 | 0.66 |
Opportunity | 18.91 (8.38) | - | 28.91 (10.10) | 32.09 (6.76) | - | 28.18 (11.12) | 3.41 | 2.22 | 11.57 |
Social pressure | 17.18 (5.02) | - | 15.27 (5.42) | 7.82 (3.16) | - | 9.00 (4.31) | 26.89 |
0.09 | 1.59 |
Drink | 22.36 (26.38) | - | 14.91 (15.46) | 27.96 (25.72) | - | 14.42 (16.61) | 0.10 | 6.15 |
0.52 |
Note. Sex: (male:female). Age, Drink, AUDIT-K, Depression: Mean (standard deviation). : chi-square test, : independent samples t-test. Drink: the amount of alcohol consumed over the past two weeks converted into standard drink, AUDIT-K: Alcohol Use Disorders Identification Test in Korea, Depression: The Depression, Anxiety, Stress Scale-12-item version, depression subscale.
Note. Mean (standard deviation), DTS: Distress Tolerance Scale, DRSEQ-R: Drink Refusal Self-Efficacy Questionnaire-Revised, Drink: the amount of alcohol consumed over the past two weeks converted into standard drink. p<.01, p<.001.