, 이영호2
, Young Ho Lee2
1연세대학교 의과대학 세브란스 병원 임상심리사
2서울동부스마일센터 센터장
1Clinical Psychologist, Severance Hospital, Seoul, Korea
2Center Directer, Smile Center Eastern Seoul, Seoul, Korea
Copyright © 2025 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. BOR | - | |||
| 2. CER | .48a) | - | ||
| 3. PSA | .50a) | .38a) | - | |
| 4. ISI | .34a) | .27a) | .67a) | - |
| Mean | 22.61 | 45.55 | 35.42 | 8.60 |
| Standard deviation | 8.35 | 9.30 | 11.88 | 5.70 |
| Skewness | 0.31 | -0.36 | 0.10 | 0.52 |
| Kurtosis | -0.38 | -0.05 | -0.97 | -0.18 |
| Variable | Category | n (%) |
|---|---|---|
| Living arrangement | Alone | 55 (23.9%) |
| With family | 134 (58.3%) | |
| With friends | 32 (13.9%) | |
| Others | 9 (3.9%) | |
| Sleep arrangement | Alone | 170 (73.9%) |
| With family | 21 (9.1%) | |
| With friends | 34 (14.8%) | |
| Others | 5 (2.2%) | |
| Night-shift work | Yes | 20 (8.7%) |
| No | 210 (91.3%) | |
| Perceived health status | Good | 129 (56.1%) |
| Fair | 101 (43.9%) | |
| Poor | 0 (0%) | |
| Exercise level | Excessive | 11 (4.8%) |
| Moderate | 181 (78.7%) | |
| Rarely exercise | 38 (16.5%) | |
| Regular exercise | Yes | 86 (37.4%) |
| No | 144 (62.6%) | |
| Caffeine intake | Yes | 185 (80.4%) |
| No | 45 (19.6%) | |
| Caffeine intake before sleep | Yes | 31 (13.5%) |
| No | 199 (86.5%) | |
| Alcohol consumption | Yes | 153 (66.5%) |
| No | 77 (33.5%) | |
| Alcohol consumption before sleep | Yes | 54 (23.5%) |
| No | 176 (76.5%) | |
| Smoking | Yes | 9 (3.9%) |
| No | 221 (96.1%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. BOR | - | |||
| 2. CER | .48 |
- | ||
| 3. PSA | .50 |
.38 |
- | |
| 4. ISI | .34 |
.27 |
.67 |
- |
| Mean | 22.61 | 45.55 | 35.42 | 8.60 |
| Standard deviation | 8.35 | 9.30 | 11.88 | 5.70 |
| Skewness | 0.31 | -0.36 | 0.10 | 0.52 |
| Kurtosis | -0.38 | -0.05 | -0.97 | -0.18 |
| Outcome | Predictor | B | SE | t (p) |
|---|---|---|---|---|
| CER | BOR | 0.553 | 0.066 | 8.389 (<.001) |
| HS | -1.243 | 1.107 | -1.122 (.263) | |
| R2=.238 (Adj. R2=.231) | ||||
| PSA | BOR | 0.521 | 0.092 | 5.693 (<.001) |
| CER | 0.245 | 0.081 | 3.046 (.003) | |
| HS | 4.941 | 1.347 | 3.669 (<.001) | |
| R2=.316 (Adj. R2=.307) | ||||
| ISI | BOR | -0.010 | 0.041 | -0.249 (.804) |
| CER | 0.023 | 0.035 | 0.675 (.501) | |
| PSA | 0.290 | 0.028 | 10.362 (<.001) | |
| HS | 2.131 | 0.584 | 3.652 (<.001) | |
| R2=.475 (Adj. R2=.465) | ||||
| Effect (path) | Effect | Boot SE | 95% CI [LL, UL] |
|---|---|---|---|
| Total effect (BOR→ISI) | 0.1932 | 0.0412 | [0.1120, 0.2745] |
| Direct effect (BOR→ISI) | -0.0102 | 0.0421 | [-0.0915, 0.0710] |
| Total indirect effect | 0.2035 | 0.0317 | [0.1415, 0.2679] |
| Indirect effect 1 (BOR→CER→ISI) | 0.0129 | 0.0194 | [-0.0274, 0.0500] |
| Indirect effect 2 (BOR→PSA→ISI) | 0.1512 | 0.0276 | [0.0987, 0.2077] |
| Indirect effect 3 (BOR→CER→PSA→ISI) | 0.0394 | 0.0168 | [0.0084, 0.0745] |
p<.01. BOR: Borderline personality traits, CER: Maladaptive cognitive emotion regulation, PSA: Pre-sleep arousal, ISI: Insomnia severity.
BOR: Borderline personality traits, CER: Maladaptive cognitive emotion regulation, PSA: Pre-sleep arousal, ISI: Insomnia severity, HS: Perceived health state. HS was entered as a covariate. B: regression coefficient, SE: standard error, t: t-value, p: p-value.
BOR: Borderline personality traits, CER: Maladaptive cognitive emotion regulation, PSA: Pre-sleep arousal, ISI: Insomnia severity, CI: Confidence interval, LL: Lower limit confidence interval, UL: Upper limit confidence interval, HS: Perceived health state. HS was entered as a covariate.