, 한금선2
, 박수경2
, 김성렬2
, 이수연3
, 이나리4
, 곽시영3
, Kuem Sun Han2
, Soo Kyung Park2
, Sung Reul Kim2
, Soo Yeon Lee3
, Nari Lee4
, Siyoung Koak3
1고려대학교 안암병원 간호사
2고려대학교 간호대학 교수
3고려대학교 간호대학 대학원생
4백석대학교 교육대학원 교수
1Charge Nurse, Department of Nursing, Korea University Anam Hospital, Seoul, Korea
2Professor, College of Nursing, Korea Unversity, Seoul, Korea
3Graduate Student, College of Nursing, Korea University, Seoul, Korea
4Adjunct Professor, Graduate School, Baekseok University, Cheonan, Korea
Copyright © 2026 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Acknowledgements
This article is a condensed form of the first author’s master’s (doctoral) thesis from Korea University.
Conflicts of interest
The authors declared no conflict of interest.
Funding
None.
| Variables | Categories | n (%) | M±SD | t/F (p) | Scheffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Age (year) | ≤29a | 65 (48.5) | 3.11±0.60 | 3.76 (.026*) | b>c |
| 30∼39b | 49 (36.6) | 3.24±0.64 | |||
| ≥40c | 20 (14.9) | 2.80±0.51 | |||
| Gender | Men | 5 (3.7) | 2.59±0.24 | −1.95 (.053) | − |
| Women | 129 (96.3) | 3.13±0.62 | |||
| Marital status | Single | 91 (67.9) | 3.14±0.62 | 0.86 (.393) | − |
| Married | 43 (32.1) | 3.05±0.60 | |||
| Religion | Yes | 46 (34.3) | 2.98±0.57 | −1.76 (.082) | − |
| No | 88 (65.7) | 3.18±0.63 | |||
| Highest level of education | Bachelor’s degree, | 126 (94.0) | 3.11±0.63 | −0.03 (.973) | − |
| Master’s degree | 8 (6.0) | 3.12±0.33 | |||
| Department of work | Internal medicine/surgical ward | 67 (50.0) | 3.19±0.61 | 4.48 (.013*) | a,b>c |
| Special department* | 47 (35.1) | 3.16±0.61 | |||
| Others** | 20 (14.9) | 2.74±0.53 | |||
| Working conditions | Shift work | 120 (89.6) | 3.14±0.61 | 1.84 (.069) | − |
| Full-time work | 14 (10.4) | 2.83±0.59 | |||
| Total clinical experience | Less than 1 year | 5 (3.7) | 3.14±0.73 | 0.36 (.840) | − |
| 2∼3 years | 32 (23.9) | 3.07±0.54 | |||
| 4∼6 years | 31 (23.1) | 3.15±0.62 | |||
| 7∼10 years | 21 (15.7) | 3.23±0.69 | |||
| 11 years or more | 45 (33.6) | 3.05±0.63 | |||
| Average overtime hours | None | 8 (6.0) | 2.93±0.33 | 2.02 (.115) | − |
| Less than 30 minutes | 53 (39.6) | 2.99±0.58 | |||
| 30 minutes to less than 1 hour | 61 (45.5) | 3.25±0.63 | |||
| More than 1 hour | 12 (9.0) | 3.10±0.73 | |||
| Job satisfaction | Dissatisfieda | 23 (17.2) | 3.84±0.51 | 52.38 (<.001***) | a>b |
| Averageb | 66 (49.3) | 3.18±0.43 | a,b>c | ||
| Satisfiedc | 45 (33.6) | 2.64±0.48 |
| Items | r(p) | Role conflict | Emotional labor | Resilience | Burnout |
|---|---|---|---|---|---|
| Role conflict | 1 | − | − | − | |
| Emotional labor | 0.037 (.671) | 1 | − | − | |
| Resilience | 0.149 (.086) | −0.399 (<.001***) | 1 | − | |
| Burnout | 0.202 (.019*) | 0.286 (<.001***) | −0.406 (<.001***) | 1 |
| Variables |
Unstandardized coefficients |
Standardized coefficients |
t | p | Tolerance | VIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | SE | β | |||||
| Constant | 2.77 | 0.52 | 5.32 | <.001*** | |||
| Satisfaction=Satisfied (ref.=Average) | −0.43 | 0.08 | −0.33 | −5.21 | <.001*** | 0.82 | 1.21 |
| Satisfaction–Dissatisfied (ref.=Average) | 0.60 | 0.10 | 0.37 | 6.07 | <.001*** | 0.88 | 1.14 |
| Resilience | −0.27 | 0.08 | −0.22 | −3.25 | .001** | 0.75 | 1.34 |
| Role conflict | 0.20 | 0.06 | 0.18 | 3.04 | .003** | 0.95 | 1.06 |
| Emotional labor | 0.27 | 0.10 | 0.17 | 2.64 | .009** | 0.82 | 1.21 |
| Department of work=Others (ref.=Ward) | −0.24 | 0.10 | −0.14 | −2.34 | .021** | 0.95 | 1.05 |
| Department of work=Special department (ref.=Ward) | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.97 | .333 | 0.89 | 1.12 |
| R2=0.584, AdjR2=0.565, F=29.77, Durbin-Watson=1.83 | |||||||
| Variables | Categories | n (%) | M±SD | t/F (p) | Scheffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Age (year) | ≤29a | 65 (48.5) | 3.11±0.60 | 3.76 (.026 |
b>c |
| 30∼39b | 49 (36.6) | 3.24±0.64 | |||
| ≥40c | 20 (14.9) | 2.80±0.51 | |||
| Gender | Men | 5 (3.7) | 2.59±0.24 | −1.95 (.053) | − |
| Women | 129 (96.3) | 3.13±0.62 | |||
| Marital status | Single | 91 (67.9) | 3.14±0.62 | 0.86 (.393) | − |
| Married | 43 (32.1) | 3.05±0.60 | |||
| Religion | Yes | 46 (34.3) | 2.98±0.57 | −1.76 (.082) | − |
| No | 88 (65.7) | 3.18±0.63 | |||
| Highest level of education | Bachelor’s degree, | 126 (94.0) | 3.11±0.63 | −0.03 (.973) | − |
| Master’s degree | 8 (6.0) | 3.12±0.33 | |||
| Department of work | Internal medicine/surgical ward | 67 (50.0) | 3.19±0.61 | 4.48 (.013 |
a,b>c |
| Special department* | 47 (35.1) | 3.16±0.61 | |||
| Others** | 20 (14.9) | 2.74±0.53 | |||
| Working conditions | Shift work | 120 (89.6) | 3.14±0.61 | 1.84 (.069) | − |
| Full-time work | 14 (10.4) | 2.83±0.59 | |||
| Total clinical experience | Less than 1 year | 5 (3.7) | 3.14±0.73 | 0.36 (.840) | − |
| 2∼3 years | 32 (23.9) | 3.07±0.54 | |||
| 4∼6 years | 31 (23.1) | 3.15±0.62 | |||
| 7∼10 years | 21 (15.7) | 3.23±0.69 | |||
| 11 years or more | 45 (33.6) | 3.05±0.63 | |||
| Average overtime hours | None | 8 (6.0) | 2.93±0.33 | 2.02 (.115) | − |
| Less than 30 minutes | 53 (39.6) | 2.99±0.58 | |||
| 30 minutes to less than 1 hour | 61 (45.5) | 3.25±0.63 | |||
| More than 1 hour | 12 (9.0) | 3.10±0.73 | |||
| Job satisfaction | Dissatisfieda | 23 (17.2) | 3.84±0.51 | 52.38 (<.001 |
a>b |
| Averageb | 66 (49.3) | 3.18±0.43 | a,b>c | ||
| Satisfiedc | 45 (33.6) | 2.64±0.48 |
| Item | M±SD | Minimum | Maximum | Skewness |
Kurtosis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skewness | Standardized Skewness | Kurtosis | Standardized Kurtosis | ||||
| Role conflict | 3.68±0.56 | 2.22 | 4.92 | −0.06 | −0.29 | −0.37 | −0.88 |
| Role ambiguity | 3.75±0.60 | 1.73 | 5.00 | −0.61 | −2.90 | 0.58 | 1.40 |
| Lack of ability | 3.41±0.70 | 1.73 | 5.00 | −0.11 | −0.54 | −0.39 | −0.94 |
| Environmental barriers | 4.04±0.67 | 1.83 | 5.00 | −0.49 | −2.34 | 0.13 | 0.32 |
| Lack of cooperation | 3.61±0.71 | 1.20 | 5.00 | −0.20 | −0.94 | 0.66 | 1.60 |
| Emotional labor | 2.80±0.38 | 1.88 | 3.50 | −0.45 | −2.17 | −0.34 | −0.82 |
| Professional emotion regulation efforts | 2.10±0.52 | 1.00 | 3.29 | 0.03 | 0.13 | −0.48 | −1.15 |
| Client-centered emotional suppression | 3.35±0.88 | 1.00 | 5.00 | −0.21 | −1.01 | −0.46 | −1.10 |
| Emotional value by norms | 3.32±0.63 | 1.75 | 4.75 | −0.05 | −0.25 | −0.39 | −0.95 |
| Resilience | 3.83±0.48 | 2.60 | 5.00 | 0.15 | 0.70 | 0.07 | 0.17 |
| Temperamental patterns | 3.66±0.59 | 2.20 | 5.00 | 0.07 | 0.33 | −0.12 | −0.29 |
| Relational patterns | 4.03±0.46 | 3.00 | 5.00 | 0.15 | 0.71 | 0.24 | 0.57 |
| Situational patterns | 3.94±0.49 | 2.70 | 5.00 | 0.15 | 0.71 | 0.01 | 0.02 |
| Philosophical patterns | 3.72±0.71 | 1.33 | 5.00 | −0.38 | −1.84 | 0.75 | 1.81 |
| Professional patterns | 3.77±0.58 | 1.80 | 5.00 | −0.27 | −1.28 | 0.57 | 1.37 |
| Burnout | 3.11±0.61 | 1.70 | 4.90 | 0.08 | 0.38 | −0.07 | −0.17 |
| Physical exhaustion | 3.91±0.66 | 1.83 | 5.00 | −0.40 | −1.89 | −0.01 | −0.02 |
| Emotional exhaustion | 2.55±0.80 | 1.14 | 5.00 | 0.46 | 2.21 | 0.01 | 0.04 |
| Mental exhaustion | 2.99±0.67 | 1.29 | 4.71 | −0.05 | −0.23 | −0.13 | −0.32 |
| Items | r(p) | Role conflict | Emotional labor | Resilience | Burnout |
|---|---|---|---|---|---|
| Role conflict | 1 | − | − | − | |
| Emotional labor | 0.037 (.671) | 1 | − | − | |
| Resilience | 0.149 (.086) | −0.399 (<.001 |
1 | − | |
| Burnout | 0.202 (.019 |
0.286 (<.001 |
−0.406 (<.001 |
1 |
| Variables | Unstandardized coefficients |
Standardized coefficients |
t | p | Tolerance | VIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | SE | β | |||||
| Constant | 2.77 | 0.52 | 5.32 | <.001 |
|||
| Satisfaction=Satisfied (ref.=Average) | −0.43 | 0.08 | −0.33 | −5.21 | <.001 |
0.82 | 1.21 |
| Satisfaction–Dissatisfied (ref.=Average) | 0.60 | 0.10 | 0.37 | 6.07 | <.001 |
0.88 | 1.14 |
| Resilience | −0.27 | 0.08 | −0.22 | −3.25 | .001 |
0.75 | 1.34 |
| Role conflict | 0.20 | 0.06 | 0.18 | 3.04 | .003 |
0.95 | 1.06 |
| Emotional labor | 0.27 | 0.10 | 0.17 | 2.64 | .009 |
0.82 | 1.21 |
| Department of work=Others (ref.=Ward) | −0.24 | 0.10 | −0.14 | −2.34 | .021 |
0.95 | 1.05 |
| Department of work=Special department (ref.=Ward) | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.97 | .333 | 0.89 | 1.12 |
| R2=0.584, AdjR2=0.565, F=29.77, Durbin-Watson=1.83 | |||||||
Special department *: Intensive care unit, Emergency room, Operating room. Others**: Outpatient, Clinical, Mental Health Wards. p<.05, p<.001.
p<.05, p<.001.
p<.01, p<.001. VIF: variance inflation factor.