순천향대학교 사회복지학과 교수
Professor, Department of Social Welfare, Soonchunhyang University, Asan, Korea
Copyright © 2026 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflicts of interest
The author declared no conflict of interest.
Funding
This work was supported by the Soonchunhyang University Research Fund.
| Variable | Category | n | % |
|---|---|---|---|
| Gender | Female | 3,346 | 50.0 |
| Male | 3,343 | 50.0 | |
| School level | Elementary school | 1,997 | 29.8 |
| Middle school | 2,064 | 30.9 | |
| High school | 2,629 | 39.3 | |
| Out-of-school status | In-school adolescents | 5,937 | 88.8 |
| Out-of-school adolescents | 752 | 11.2 |
| Variable | M (SD) | Range | Skewness | Kurtosis | X |
M |
W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r (p) | r (p) | r (p) | |||||
| ADHD tendency (X) | 0.58 (0.40) | 0∼3 | 1.065 | 1.562 | 1 | ||
| Stress (M) | 1.33 (0.74) | 0∼4 | −0.233 | −0.360 | .276 (<.001) | 1 | |
| Household economic status (W) | 4.57 (1.14) | 1∼7 | 0.238 | 0.226 | −.164 (<.001) | −.084 (<.001) | 1 |
| Somatic symptoms | 0.09 (0.16) | 0∼3 | 1.149 | 1.602 | .381 (<.001) | .358 (<.001) | −.127 (<.001) |
| Variable | B | SE | t (p) |
|---|---|---|---|
| ADHD tendency | 0.215 | 0.006 | 34.149 (<.001) |
| Gender | −0.058 | 0.005 | −11.656 (<.001) |
| Middle school | 0.032 | 0.006 | 5.003 (<.001) |
| High school | 0.072 | 0.006 | 11.283 (<.001) |
| Out-of-school status | 0.027 | 0.008 | 3.168 (.002) |
| Household economic status | −0.002 | 0.002 | −0.819 (.413) |
| Constant | 0.074 | 0.013 | 5.582 (<.001) |
| R2, F (p) | .188, 258.621 (<.001) | ||
| Variable | Step 1: X→M |
Step 2: X, M→Somatic symptoms |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | SE | t (p) | B | SE | t (p) | |
| ADHD tendency (X) | 0.536 | 0.022 | 24.219 (<.001) | 0.173 | 0.006 | 26.846 (<.001) |
| Stress (M) | 0.077 | 0.003 | 22.536 (<.001) | |||
| Gender | −0.243 | 0.017 | −14.184 (<.001) | −0.041 | 0.005 | −8.476 (<.001) |
| Middle school | −0.003 | 0.022 | −0.122 (.903) | 0.030 | 0.006 | 5.007 (<.001) |
| High school | −0.012 | 0.022 | −0.522 (.602) | 0.072 | 0.006 | 11.615 (<.001) |
| Out-of-school status | 0.068 | 0.029 | 2.342 (.019) | 0.021 | 0.008 | 2.597 (.009) |
| Household economic status | −0.009 | 0.008 | −1.161 (.246) | −0.001 | 0.002 | −0.365 (.715) |
| Constant | 1.180 | 0.046 | 25.825 (<.001) | −0.015 | 0.013 | −1.152 (.249) |
| R2, F (p) | .107, 133.336 (<.001) | .241, 302.177 (<.001) | ||||
| Mediation effect (BSE, [BCI]) | 0.041 (0.003, [0.036~0.046]) | |||||
| Variable | Step 1: X→M |
Step 2: X, M, W, M×W→Somatic symptoms |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | SE | t (p) | B | SE | t (p) | |
| ADHD tendency (X) | 0.540 | 0.022 | 24.721 (<.001) | 0.172 | 0.006 | 26.704 (<.001) |
| Stress (M) | 0.077 | 0.003 | 22.596 (<.001) | |||
| Household economic status (W) | −0.001 | 0.002 | −0.429 (.668) | |||
| M×W | −0.009 | 0.003 | −3.305 (.001) | |||
| Gender | −0.245 | 0.017 | −14.332 (<.001) | −0.041 | 0.005 | −8.440 (<.001) |
| Middle school | 0.000 | 0.022 | 0.019 (.985) | 0.030 | 0.006 | 4.990 (<.001) |
| High school | −0.007 | 0.022 | −0.300 (.764) | 0.072 | 0.006 | 11.609 (<.001) |
| Out-of-school status | 0.072 | 0.029 | 2.527 (.012) | 0.019 | 0.008 | 2.369 (.018) |
| Constant | −0.205 | 0.021 | −9.681 (<.001) | 0.084 | 0.006 | 13.825 (<.001) |
| R2, F (p) | .107, 159.726 (<.001) | .242, 266.163 (<.001) | ||||
| R2 of interaction term, F (p) | .001, 10.924 (.001) | |||||
| Mediation effect for low W (BSE, [BCI]) | 0.047 (0.003, [0.041∼0.054]) | |||||
| Mediation effect for medium W (BSE, [BCI]) | 0.042 (0.003, [0.037∼0.047]) | |||||
| Mediation effect for high W (BSE, [BCI]) | 0.036 (0.003, [0.030∼0.043]) | |||||
| Index of moderated mediation (BSE, [BCI]) | −0.005 (0.002, [−0.008∼−0.001]) | |||||
N=6,689.
N=6,689. M: mean, SD: standard deviation. Somatic symptoms were square-root transformed for skewness, kurtosis, and correlation statistics.
N=6,689. B: coefficient, SE: standard error.
N=6,689. B: coefficient, SE: standard error, BSE: bootstrapping SE, BCI: bootstrapping confidence interval.
N=6,689. B: coefficient, SE: standard error, BSE: bootstrapping SE, BCI: bootstrapping confidence interval.