국립정신건강센터 성인정신과
국립정신건강센터 연구기획과
Department of Psychiatry, National Center for Mental Health, Seoul, Korea
Research Planning, National Center for Mental Health, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Way of Coping | Adjusted OR a | SE | z | p | 95% CI |
---|---|---|---|---|---|
Problem-focused | 1.51 | 0.41 | 1.52 | .128 | 0.89-2.60 |
Seeking social support | 1.81 | 1.13 | 0.96 | .339 | 0.53-6.16 |
Tension reduction | 2.77 | 0.86 | 3.30*** | .001 | 1.51-5.08 |
Wishful thinking | 2.55 | 1.26 | 1.90 | .058 | 0.97-6.72 |
Non-Exposure to PTEs | Exposure to PTEs | χ2(df) | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Control (n=225) | Non-PTSS Group (n=185) | PTSS Group (n=144) | ||
Age | ||||
20s | 45 (20.0%) | 42 (18.7%) | 27 (18.8%) | χ2 (8)=29.58*** |
30s | 42 (18.7%) | 34 (18.4%) | 47 (32.6%) | |
40s | 71 (31.6%) | 40 (21.6%) | 32 (22.2%) | |
50s | 43 (19.1%) | 64 (34.6%) | 26 (18.1%) | |
60s | 24 (10.7%) | 12 (18.1%) | 12 (8.3%) | |
Sex (Male, %) | 102 (45.3%) | 107 (57.8%) | 72 (50.0%) | χ2 (2)=6.39* |
Marriage (%) | ||||
Unmarried | 74 (32.9%) | 58 (31.4%) | 37 (25.7%) | χ2 (2)=2.24, p=0.327 |
Married | 143 (63.6%) | 127 (68.6%) | 107 (74.3%) | |
Education | ||||
High School | 38 (16.9%) | 27 (14.59%) | 23 (16.0%) | χ2 (4)=1.38, p=0.967 |
College | 25 (11.1%) | 23 (12.43%) | 13 (9.0%) | |
University | 135 (60.0%) | 112 (60.54%) | 91 (61.2%) | |
Graduated School | 27 (12.0%) | 23 (12.43%) | 17 (11.8%) |
Non-Exposure to PTEs | Exposure to PTEs | F (df) | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Control (n=225) | Non-PTSS Group (n=185) | PTSS Group (n=144) | ||
BDI-II total | 11.43±9.65 | 9.67±7.60 | 22.30±11.91 | F (28)=1.85*** |
CTQ total | 33.20±10.82 | 31.77±8.92 | 46.58±12.69 | F (52)=2.84*** |
PSS-K total | 18.33±3.94 | 17.65±4.22 | 21.00±3.95 | F (46)=2.69*** |
IES-R total score | . | 6.16±7.00 | 42.87±12.78 | |
Intrusion | . | 2.56±3.10 | 15.75±5.24 | F (29)=47.63*** |
Avoidance | . | 2.62±3.35 | 15.43±4.80 | F (28)=43.99*** |
Hyperarousal | . | 0.88±1.50 | 9.92±3.86 | F (20)=72.73*** |
Way of Coping | Control (n=225) | Non-PTSS Group (n=185) | PTSS Group (n=144) | F |
---|---|---|---|---|
Problem-focused | 28.12±12.01 | 28.91±10.68 | 32.64±9.82a,b | F=6.59*** |
Seeking social support | 6.72±3.51 | 6.23±3.37 | 8.11±3.55a,b | F=7.12*** |
Tension reduction | 30.56±11.36 | 29.59±10.30 | 36.89±10.18a,b | F=6.22*** |
Wishful thinking | 14.48±6.21 | 14.48±5.86 | 17.13±5.25a,b | F=3.29*** |
Way of Coping | Adjusted OR
|
SE | z | p | 95% CI |
---|---|---|---|---|---|
Problem-focused | 1.51 | 0.41 | 1.52 | .128 | 0.89-2.60 |
Seeking social support | 1.81 | 1.13 | 0.96 | .339 | 0.53-6.16 |
Tension reduction | 2.77 | 0.86 | 3.30*** | .001 | 1.51-5.08 |
Wishful thinking | 2.55 | 1.26 | 1.90 | .058 | 0.97-6.72 |
PTE: Potentially Traumatic Event, PTSS: Post-traumatic Stress Symptoms. *p<.05, **p<.01, ***p<.001.
PTE: Potentially Traumatic Event, PTSS: Post-traumatic Stress Symptoms, BDI: Beck Depression Inventory, CTQ: Childhood Trauma Questionnaire, PSS-K: Korean version of Perceived Stress Scale, IES-R: Impact of Events Scale-Revised. *p<.05, **p<.01, ***p<.001.
Covariates included age, sex, educational level, marital status, depressive symptoms, severity of childhood trauma, and perceived stress. Wilks’ λ=0.615, F(36, 2029)=7.80, *p<.05, **p<.01, ***p<.001.
OR: odds ratio, SE: standard error of the coefficient, CI: confidence interval. Odds ratios were adjusted for age, sex, educational level, marital status, depressive symptoms, severity of childhood trauma, and perceived stress. *p<.05, **p<.01, ***p<.001.