순천향대학교 사회복지학과 부교수
Associate Professor, Department of Social Welfare, Soonchunhyang University, Asan, Korea
Copyright © 2024 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflicts of interest
The author declared no conflict of interest.
Funding
This work was supported by the Soonchunhyang University Research Fund.
Variable | Category | n (%) | M (SD) | Range |
---|---|---|---|---|
Children’s gender | Female | 1,043 (53.8) | ||
Male | 895 (46.2) | |||
Children’s age | 13.44 (3.13) | 7∼17 | ||
Number of siblings | One | 1,029 (53.1) | ||
Two | 781 (40.3) | |||
Three or more | 128 (6.6) | |||
Parental age | 44.52 (5.24) | 23∼62 | ||
Parental health | Good | 1,420 (73.3) | ||
Poor | 518 (26.7) | |||
Parental disability | No | 1,889 (97.5) | ||
Yes | 49 (2.5) | |||
Duration of single-mother status | Below 5 years | 318 (16.4) | ||
5 to 9 years | 861 (44.4) | |||
10 or more years | 759 (39.2) | |||
Living with co-residents | No | 1,746 (90.1) | ||
Yes | 192 (9.9) | |||
Parenting hours | 2.90 (1.74) | 0∼12 | ||
Hours spent in domestic labor | 3.23 (1.09) | 0.33∼12 | ||
Parental education | High school degree or below | 1,170 (60.4) | ||
Some college degree or higher | 768 (39.6) | |||
Parental employment | Standard employment | 770 (39.7) | ||
Nonstandard employment | 534 (27.6) | |||
Self-employed | 240 (12.4) | |||
Unemployed | 394 (20.3) | |||
Low-income status | Low income | 975 (50.3) | ||
Medium and high income | 963 (49.7) |
Variable | M (SD) | Range | Skewness/kurtosis | Low-income status |
NLS |
DEP |
PTS |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low income |
Medium and high income |
t (p) | r (p) | r (p) | r (p) | ||||
M (SD) | M (SD) | ||||||||
Negative life changes (NLC) | 3.46 (0.64) | 1∼5 | −0.608/0.942 | 3.61 (0.58) | 3.31 (0.67) | −10.397 (<.001) | 1 | ||
Depression (DEP) | 1.47 (0.51) | 1∼4 | 1.555/2.472 | 1.57 (0.57) | 1.38 (0.41) | −8.279 (<.001) | .221 (<.001) | 1 | |
Parenting stress (PTS) | 2.38 (0.52) | 1∼4 | −0.253/0.286 | 2.43 (0.51) | 2.34 (0.53) | −3.787 (<.001) | .309 (<.001) | .257 (<.001) | 1 |
Low-income status | .220 (<.001) | .155 (<.001) | .086 (<.001) |
Variable | Panel A: Total effect of Model 4 |
Panel B: Two-step mediation analysis of Model 4 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLC→parenting stress (PTS) |
Step 1: NLC→DEP |
Step 2: NLC, DEP→PTS |
|||||||
β | SE | t (p) | β | SE | t (p) | β | SE | t (p) | |
Negative life changes (NLC) | .293 | .019 | 12.798 (<.001) | .102 | .018 | 4.554 (<.001) | .270 | .018 | 12.032 (<.001) |
Depression (DEP) | .220 | .023 | 9.682 (<.001) | ||||||
Boys | .058 | .022 | 2.735 (.006) | .012 | .021 | 0.581 (.561) | .055 | .022 | 2.672 (.008) |
Children’s age | .081 | .005 | 2.833 (.005) | −.048 | .005 | −1.703 (.089) | .092 | .005 | 3.274 (.001) |
Two siblings | −.040 | .024 | −1.782 (.075) | −.002 | .022 | −0.070 (.944) | −.039 | .023 | −1.809 (.071) |
Three or more siblings | −.066 | .047 | −2.919 (.004) | −.015 | .045 | −0.668 (.504) | −.062 | .046 | −2.840 (.005) |
Parental age | −.033 | .003 | −1.260 (.208) | .003 | .002 | 0.123 (.902) | −.034 | .003 | −1.317 (.188) |
Parental self-rated poor health | .032 | .029 | 1.284 (.199) | .273 | .028 | 11.296 (<.001) | −.028 | .029 | −1.145 (.252) |
Having disability | .029 | .071 | 1.358 (.175) | .041 | .068 | 1.968 (.049) | .020 | .069 | 0.955 (.340) |
Single-mother status of less than 5 years | .051 | .035 | 2.032 (.042) | .007 | .033 | 0.276 (.782) | .049 | .034 | 2.019 (.044) |
Single-mother status of 10 years or more | .114 | .026 | 4.515 (<.001) | .007 | .025 | 0.272 (.786) | .112 | .026 | 4.562 (<.001) |
Living with co-residents | .000 | .037 | −0.001 (1.000) | −.011 | .036 | −0.529 (.597) | .002 | .036 | 0.116 (.907) |
Parenting hours | −.129 | .007 | −5.412 (<.001) | −.023 | .007 | −0.997 (.319) | −.124 | .007 | −5.320 (<.001) |
Hours spent in domestic labor | −.015 | .011 | −0.648 (.517) | .046 | .010 | 2.067 (.039) | −.025 | .010 | −1.119 (.263) |
Some college degree or higher | .007 | .024 | 0.287 (.774) | .045 | .023 | 1.994 (.046) | −.003 | .024 | −0.146 (.884) |
Nonstandard employment | .082 | .029 | 3.331 (.001) | .046 | .027 | 1.896 (.058) | .072 | .028 | 2.988 (.003) |
Self-employed | .083 | .036 | 3.653 (<.001) | .050 | .034 | 2.229 (.026) | .072 | .035 | 3.243 (.001) |
Unemployed | .039 | .036 | 1.427 (.154) | .162 | .034 | 6.003 (<.001) | .004 | .035 | 0.133 (.894) |
Low-income status | .033 | .026 | 1.355 (.176) | .037 | .024 | 1.556 (.120) | .025 | .025 | 1.043 (.297) |
R2, F (p) | .146, 18.178 (<.001) | .178, 23.095 (<.001) | .185, 22.987 (<.001) | ||||||
Mediation effect (BCI) | 0.018 (0.010∼0.027) |
Variables | Two-step moderated mediation analysis of Model 7 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Step 1: NLS, LIS, NLC×LIS→DEP |
Step 2: NLC, DEP→Parenting stress |
|||||
β | SE | t (p) | β | SE | t (p) | |
Negative life changes (NLC) | .062 | .023 | 2.166 (.030) | .273 | .018 | 12.189 (<.001) |
Depression (DEP) | .221 | .023 | 9.725 (<.001) | |||
Low-income status (LIS) | .037 | .024 | 1.557 (.120) | |||
NLC × LIS | .063 | .034 | 2.220 (.027) | |||
Boys | .011 | .021 | 0.551 (.582) | .056 | .022 | 2.686 (.007) |
Children’s age | −.049 | .005 | −1.732 (.083) | .093 | .005 | 3.298 (.001) |
Two siblings | .001 | .022 | 0.023 (.981) | −.038 | .023 | −1.769 (.077) |
Three or more siblings | −.017 | .045 | −0.755 (.450) | −.060 | .046 | −2.752 (.006) |
Parental age | .002 | .002 | 0.094 (.925) | −.035 | .003 | −1.351 (.177) |
Parental self-rated poor health | .267 | .028 | 11.016 (<.001) | −.026 | .029 | −1.038 (.299) |
Having disability | .041 | .067 | 1.970 (.049) | .020 | .069 | 0.949 (.343) |
Single-mother status of less than 5 years | .006 | .033 | 0.236 (.814) | .047 | .034 | 1.937 (.053) |
Single-mother status of 10 years or more | .008 | .025 | 0.325 (.746) | .110 | .026 | 4.492 (<.001) |
Living with co-residents | −.010 | .036 | −0.459 (.646) | .002 | .036 | 0.094 (.925) |
Parenting hours | −.025 | .007 | −1.057 (.291) | −.122 | .007 | −5.263 (<.001) |
Hours spent in domestic labor | .049 | .010 | 2.190 (.029) | −.024 | .010 | −1.095 (.274) |
Some college degree or higher | .045 | .023 | 1.971 (.049) | −.007 | .024 | −0.328 (.743) |
Nonstandard employment | .047 | .027 | 1.924 (.054) | .077 | .028 | 3.262 (.001) |
Self-employed | .051 | .034 | 2.260 (.024) | .072 | .035 | 3.211 (.001) |
Unemployed | .161 | .034 | 5.981 (<.001) | .010 | .034 | 0.375 (.708) |
R2, F (p) | .180, 22.184 (<.001) | .185, 24.203 (<.001) | ||||
R2 of interaction term, F (p) | .002, 4.931 (.027) | |||||
Moderated mediation for medium and high income (BSE, BCI) | 0.011 (0.004, 0.003∼0.020) | |||||
Moderated mediation for low income (BSE, BCI) | 0.028 (0.008, 0.013∼0.044) | |||||
Index of moderated mediation (BSE, BCI) | 0.017 (0.008, 0.001∼0.034) |
M: mean, SD: standard deviation.
M: mean, SD: standard deviation.