우송대학교 보건복지대학 물리치료학과, 첨단융합 스포츠재활 연구소
Department of Physical Therapy, College of Health and Welfare & Advanced Institute of Convergence Sports Rehabilitation, Woosong University, Daejeon, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Group 1 | Group 2 | Group 3 | |
---|---|---|---|
Pre-stretch | 20.1±9.4 | 17.1±11.0 | 19.5±13.5 |
Post-stretch | 15.2±9.7 | 12.7±8.5 | 12.6±13.3 |
2 m | 22.0±8.8b) | 18.2±8.6 | 20.5±11.8 |
4 m | 21.9±7.8 | 23.1±9.2 | 23.8±13.0 |
6 m | 25.6±10.2b) | 22.7±9.7b) | 25.2±11.8b) |
8 m | 26.9±9.9b) | 24.7±9.6a)b) | 26.3±11.6b) |
10 m | 28.8±11.3b) | 25.8±9.7a)b) | 27.7±11.1b) |
15 m | 28.0±8.0b) | 26.8±10.1b) | 28.1±11.6b) |
20 m | 27.9±10.1b) | 26.8±11.4b) | 28.2±12.2b) |
25 m | 28.4±9.3b) | 26.8±11.8b) | 29.8±13.5b) |
30 m | 30.3±11.1a)b) | 27.1±11.9b) | 30.4±12.5b) |
Group 1 (n=12) | Group 2 (n=13) | Group 3 (n=12) | |
---|---|---|---|
Gender (n) | Men=6, Women=6 | Men=6, Women=7 | Men=6, Women=6 |
Age (y) | 20.8±0.9 | 21.3±0.9 | 21.2±1.4 |
Height (cm) | 167.5±7.7 | 168.0±10.9 | 173.3±7.5 |
Weight (kg) | 65.1±11.3 | 63.5±8.4 | 72.3±11.1 |
Group 1 | Group 2 | Group 3 | |
---|---|---|---|
Pre-stretch | 20.1±9.4 | 17.1±11.0 | 19.5±13.5 |
Post-stretch | 15.2±9.7 | 12.7±8.5 | 12.6±13.3 |
2 m | 22.0±8.8 |
18.2±8.6 | 20.5±11.8 |
4 m | 21.9±7.8 | 23.1±9.2 | 23.8±13.0 |
6 m | 25.6±10.2 |
22.7±9.7 |
25.2±11.8 |
8 m | 26.9±9.9 |
24.7±9.6 |
26.3±11.6 |
10 m | 28.8±11.3 |
25.8±9.7 |
27.7±11.1 |
15 m | 28.0±8.0 |
26.8±10.1 |
28.1±11.6 |
20 m | 27.9±10.1 |
26.8±11.4 |
28.2±12.2 |
25 m | 28.4±9.3 |
26.8±11.8 |
29.8±13.5 |
30 m | 30.3±11.1 |
27.1±11.9 |
30.4±12.5 |
Values reported as mean±standard deviation.
Values reported as mean±standard deviation of degrees. p<0.05, different from pre-stretch. p<0.05, different from post-stretch.