, 최승원
, 정선호
, 이헌정
, 조철현
, 박새봄
, 김다은
, Seungwon Choi
, Sunho Jung
, Heon Jeong Lee
, Chul-Hyun Cho
, Saebom Park
, Da Eun Kim
서울여자대학교 교육심리학과
덕성여자대학교 심리학과
경희대학교 경영학과
고려대학교 의과대학 정신건강의학과
Department of Educational Psychology, Seoul Women’s University, Seoul, Korea
Department of Psychology, Duksung Women’s University, Seoul, Korea
School of Management, Kyung Hee University, Seoul, Korea
Department of Psychiatry, Korea University College of Medicine, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Classification | Frequency (%) |
|---|---|
| Psychiatrist | 18 (6.5) |
| Clinical psychologist | 82 (29.8) |
| Psychiatric resident | 6 (2.2) |
| Paraprofessional of Clinical psychology | 169 (61.5) |
| Total | 275 (100.0) |
| HB module | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB symptom (M) | .38 | .33 | .52 | .54 | .50 | .47 | .54 | .61 | .51 | .59 | .60 | .62 | .39 | .61 | .48 | .42 | .38 | .45 | .64 | .57 |
| MD module | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS2 (M) | .54 | .48 | .48 | .48 | .52 | .44 | .42 | .45 | .43 | .40 | .52 |
|
|
|||||||||||
| MD module | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
|||||||||||
| KDS2 (M) | .35 | .41 | .53 | .46 | .49 | .53 | .44 | .45 | .45 | .45 | .47 |
| Female item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female total | .63 | .57 | .63 | .72 | .63 | .57 | .61 | .80 | .48 | .58 | .51 | .73 | .57 | .54 | .48 | .67 |
| Female item | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliability | .88 | .88 | .88 | .88 | .87 | .88 | .88 | .88 | .87 | .88 | .88 | .88 | .87 | .88 | .88 | .88 | .87 |
| Item | Factor loading |
|---|---|
| FEMAL1 | 0.66* |
| FEMAL2 | 0.62* |
| FEMAL3 | 0.69* |
| FEMAL4 | 0.72* |
| FEMAL5 | 0.59* |
| FEMAL6 | 0.58* |
| FEMAL7 | 0.65* |
| FEMAL8 | 0.75* |
| FEMAL9 | 0.49* |
| FEMAL10 | 0.60* |
| FEMAL11 | 0.47* |
| FEMAL12 | 0.75* |
| FEMAL13 | 0.64* |
| FEMAL14 | 0.52* |
| FEMAL15 | 0.43* |
| FEMAL16 | 0.69* |
| Spouse conflict item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spouse conflict total | .79 | .76 | .68 | .70 | .63 | .60 | .79 | .56 | .61 | .70 | .65 | .65 | .69 | .81 | .83 | .69 | .74 | .64 |
| Spouse conflict | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliability | .94 | .93 | .93 | .93 | .93 | .94 | .94 | .93 | .94 | .94 | .93 | .94 | .94 | .93 | .93 | .93 | .93 | .93 | .94 |
| Item | Factor loading |
|---|---|
| SPOU1 | 0.82* |
| SPOU2 | 0.78* |
| SPOU3 | 0.71* |
| SPOU4 | 0.73* |
| SPOU5 | 0.61* |
| SPOU6 | 0.59* |
| SPOU7 | 0.82* |
| SPOU8 | 0.58* |
| SPOU9 | 0.64* |
| SPOU10 | 0.75* |
| SPOU11 | 0.65* |
| SPOU12 | 0.66* |
| SPOU13 | 0.71* |
| SPOU14 | 0.84* |
| SPOU15 | 0.85* |
| SPOU16 | 0.73 |
| SPOU17 | 0.78* |
| SPOU18 | 0.65* |
| Suicidal risk | 2 | 24 | 42 | 43 | 53 | 56 | 67 | 69 | 76 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUDOS2 | .32** | .50** | .58** | .55** | .42** | .50** | .50** | .55** | .48** | .41** |
| Classification | Frequency (%) |
|---|---|
| Psychiatrist | 18 (6.5) |
| Clinical psychologist | 82 (29.8) |
| Psychiatric resident | 6 (2.2) |
| Paraprofessional of Clinical psychology | 169 (61.5) |
| Total | 275 (100.0) |
| HB module | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB symptom (M) | .38 | .33 | .52 | .54 | .50 | .47 | .54 | .61 | .51 | .59 | .60 | .62 | .39 | .61 | .48 | .42 | .38 | .45 | .64 | .57 |
| MD module | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS2 (M) | .54 | .48 | .48 | .48 | .52 | .44 | .42 | .45 | .43 | .40 | .52 |
|
|
|||||||||||
| MD module | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
|||||||||||
| KDS2 (M) | .35 | .41 | .53 | .46 | .49 | .53 | .44 | .45 | .45 | .45 | .47 |
| Female item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female total | .63 | .57 | .63 | .72 | .63 | .57 | .61 | .80 | .48 | .58 | .51 | .73 | .57 | .54 | .48 | .67 |
| Female item | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliability | .88 | .88 | .88 | .88 | .87 | .88 | .88 | .88 | .87 | .88 | .88 | .88 | .87 | .88 | .88 | .88 | .87 |
| Item | Factor loading |
|---|---|
| FEMAL1 | 0.66 |
| FEMAL2 | 0.62 |
| FEMAL3 | 0.69 |
| FEMAL4 | 0.72 |
| FEMAL5 | 0.59 |
| FEMAL6 | 0.58 |
| FEMAL7 | 0.65 |
| FEMAL8 | 0.75 |
| FEMAL9 | 0.49 |
| FEMAL10 | 0.60 |
| FEMAL11 | 0.47 |
| FEMAL12 | 0.75 |
| FEMAL13 | 0.64 |
| FEMAL14 | 0.52 |
| FEMAL15 | 0.43 |
| FEMAL16 | 0.69 |
| Anxiety module | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS2 (M) | .68 | .65 | .67 | .38 | .61 | .56 | .59 | .67 | .62 | .65 | .51 | .57 | .50 | .50 | .61 |
|
|
|||||||||||||||
| Anxiety module | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
|
|||||||||||||||
| KDS2 (M) | .44 | .65 | .64 | .63 | .62 | .61 | .55 | .49 | .30 | .61 | .58 | .62 | .57 | .53 | |
| Spouse conflict item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spouse conflict total | .79 | .76 | .68 | .70 | .63 | .60 | .79 | .56 | .61 | .70 | .65 | .65 | .69 | .81 | .83 | .69 | .74 | .64 |
| Spouse conflict | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliability | .94 | .93 | .93 | .93 | .93 | .94 | .94 | .93 | .94 | .94 | .93 | .94 | .94 | .93 | .93 | .93 | .93 | .93 | .94 |
| Item | Factor loading |
|---|---|
| SPOU1 | 0.82 |
| SPOU2 | 0.78 |
| SPOU3 | 0.71 |
| SPOU4 | 0.73 |
| SPOU5 | 0.61 |
| SPOU6 | 0.59 |
| SPOU7 | 0.82 |
| SPOU8 | 0.58 |
| SPOU9 | 0.64 |
| SPOU10 | 0.75 |
| SPOU11 | 0.65 |
| SPOU12 | 0.66 |
| SPOU13 | 0.71 |
| SPOU14 | 0.84 |
| SPOU15 | 0.85 |
| SPOU16 | 0.73 |
| SPOU17 | 0.78 |
| SPOU18 | 0.65 |
| Suicidal risk | 2 | 24 | 42 | 43 | 53 | 56 | 67 | 69 | 76 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUDOS2 | .32 |
.50 |
.58 |
.55 |
.42 |
.50 |
.50 |
.55 |
.48 |
.41 |
p<.05.
p<.05.
p<.01.