경희대학교 한방병원 신경정신과
Department of Neuropsychiatry, Kyung Hee University Korean Medicine Hospital, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
PHQ-15 | ISI | SRI | VAS-HS | STAXI-S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||||
r | p value | r | p value | r | p value | r | p value | r | p value | |
Low frequency | −0.22 | 0.32 | −0.49* | 0.02 | −0.40 | 0.45 | −0.39 | 0.41 | −0.08 | 0.74 |
High frequency | −0.04 | 0.86 | −0.39 | 0.07 | 0.01 | −0.98 | 0.01 | 0.96 | 0.16 | 0.46 |
LF norm | −0.16 | 0.48 | −0.06 | 0.78 | −0.41 | 0.06 | −0.38 | 0.08 | −0.30 | 0.18 |
HF norm | 0.16 | 0.48 | 0.06 | 0.78 | 0.41 | 0.06 | 0.38 | 0.08 | 0.30 | 0.18 |
LF/HF | −0.16 | 0.48 | −0.06 | 0.78 | −0.41 | 0.06 | −0.38 | 0.08 | −0.30 | 0.18 |
Outcome | Post-treatment at 7 days (n=40) | 1-month follow-up (n=40) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Mean | Change from baseline Mean | Mean difference (95% CI) | p value | Mean | Change from baseline Mean | Mean difference (95% CI) | p value | |
Low frequency | ||||||||
Placebo | 333 (64.2) | +89 (66.0) | 266*(29~503) | 0.028 | 315 (76.1) | +70 (54.7) | 239*(10~468) | 0.041 |
HJD | 245 (38.3) | −176 (95.0) | 254 (36.7) | −168 (96.9) | ||||
High frequency | ||||||||
Placebo | 353 (92.5) | +80 (95.6) | 148(−89~386) | 0.213 | 250 (62.5) | −21 (32.4) | 202*(2~402) | 0.048 |
HJD | 374 (109.7) | −67 (69.4) | 218 (40.2) | −224 (91.3) | ||||
LF Norm | ||||||||
Placebo | 55.4 (3.5) | +8.1 (4.7) | 11.4(−1.8~24.6) | 0.089 | 57.1 (3.3) | +9.7 (4.0) | 5.62(−8.8~20.1) | 0.434 |
HJD | 49.5 (4.8) | −3.3 (4.5) | 57.0 (3.9) | +4.1 (5.8) | ||||
HF Norm | ||||||||
Placebo | 44.5 (3.5) | −8.1 (4.7) | −11.4(−24.6~1.8) | 0.089 | 42.9 (3.3) | −9.7 (4.0) | −5.62(-20.1~8.8) | 0.434 |
HJD | 50.5 (4.8) | +3.3 (4.5) | 43.0 (3.9) | −4.1 (5.8) | ||||
LF/HF | ||||||||
Placebo | 1.60 (0.28) | +0.43 (0.31) | 0.62(−0.3~1.5) | 0.178 | 1.6 (0.23) | +0.46 (0.24) | 0.41(−0.6~1.4) | 0.404 |
HJD | 1.62 (0.40) | −0.18 (0.32) | 1.9 (0.42) | +0.06 (0.41) |
LF | HF | LF Norm | HF Norm | LF/HF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||||
r | p value | r | p value | r | p value | r | p value | r | p value | |
Major symptoms | ||||||||||
Stuffy in the chest | 0.40* | 0.010 | −0.01 | 0.943 | 0.34* | 0.033 | −0.34* | 0.033 | 0.34* | 0.033 |
Pushing-up in the chest | 0.56** | 0.000 | 0.04 | 0.822 | 0.47** | 0.002 | −0.47* | 0.002 | 0.47** | 0.002 |
Heat-sensation | 0.11 | 0.487 | 0.08 | 0.616 | 0.04 | 0.798 | −0.04 | 0.798 | 0.04 | 0.798 |
Feeling mass in throat | 0.03 | 0.854 | −0.04 | 0.814 | 0.07 | 0.654 | −0.07 | 0.654 | 0.07 | 0.654 |
Feeling of unfairness | 0.22 | 0.174 | 0.03 | 0.857 | 0.15 | 0.360 | −0.15 | 0.360 | 0.15 | 0.360 |
Flush of anger | 0.38* | 0.016 | 0.19 | 0.250 | 0.12 | 0.456 | −0.12 | 0.456 | 0.12 | 0.456 |
Related somatic symptoms | ||||||||||
Palpitation | 0.24 | 0.149 | −0.13 | 0.440 | 0.44** | 0.004 | −0.45** | 0.004 | 0.45** | 0.004 |
Insomnia | 0.07 | 0.658 | −0.30 | 0.060 | 0.40* | 0.011 | −0.40* | 0.011 | 0.40* | 0.011 |
Headache/Dizziness | 0.00 | 0.986 | 0.07 | 0.657 | −0.08 | 0.644 | 0.08 | 0.644 | −0.08 | 0.644 |
Dry mouth | −0.06 | 0.738 | 0.15 | 0.378 | −0.13 | 0.436 | 0.13 | 0.436 | −0.13 | 0.436 |
Decrease in appetite | 0.20 | 0.213 | −0.08 | 0.612 | 0.34* | 0.034 | −0.34* | 0.034 | 0.34* | 0.034 |
Related psychological symptoms | ||||||||||
Easily frightening | 0.28 | 0.089 | −0.11 | 0.516 | 0.38* | 0.017 | −0.38* | 0.017 | 0.38* | 0.017 |
Many thoughts | 0.20 | 0.212 | −0.01 | 0.961 | 0.19 | 0.244 | −0.19 | 0.244 | 0.19 | 0.244 |
Sighing | 0.40* | 0.012 | −0.02 | 0.889 | 0.33* | 0.033 | −0.34* | 0.033 | 0.34* | 0.033 |
“Hann” | 0.37* | 0.021 | 0.22 | 0.183 | 0.15 | 0.359 | −0.15 | 0.359 | 0.15 | 0.359 |
PHQ-15: Patient health questionnaire-physical symptoms, ISI: Insomnia severity index, SRI: Stress response inventory, VAS-HS: Visual analogue scale for
Data are means (SD).