대구가톨릭대학교 의과대학 가정의학교실
Department of Family Medicine, Catholic University of Daegu School of Medicine, Daegu, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Total | PWI-SF | PWI-SF | PWI-SF | p* | |
---|---|---|---|---|---|
≤8 score | 9~26 score | ≥27 score | |||
(N=1,883) | (N=285) | (N=1,295) | (N=303) | ||
Age (year) | 56.6±5.9 | 58.1±5.9 | 56.4±5.9 | 56.0±5.7 | <.001 |
BMI (kg/m2) | 23.9±2.7 | 24.2±2.8 | 23.8±2.8 | 24.0±2.8 | .09 |
Exercise | |||||
None | 852 (45.3%) | 122 (42.8%) | 579 (44.5%) | 154 (50.8%) | .009 |
1~2 times/week | 223 (11.8%) | 27 (9.5%) | 151 (11.7%) | 45 (14.9%) | |
3~4 times/week | 439 (23.3%) | 65 (22.8%) | 314 (24.2%) | 60 (19.8%) | |
≥5 times/week | 369 (19.6%) | 71 (24.9%) | 254 (19.6%) | 441 (4.5%) | |
Smoking | |||||
None or ex-smoker | 1,783 (94.7%) | 278 (97.5%) | 1,223 (94.4%) | 282 (93.1%) | .053 |
Smoker | 37 (2.0%) | 3 (1.1%) | 23 (1.8%) | 11 (3.6%) | |
No answer | 63 (3.3%) | 4 (1.4%) | 49 (3.8%) | 10 (3.3%) | |
Alcohol drinking | |||||
None/previous | 1,460 (77.5%) | 233 (81.8%) | 1,004 (77.5%) | 223 (73.6%) | .075 |
Current | 379 (20.1%) | 51 (17.9%) | 253 (19.5%) | 75 (24.8%) | |
No answer | 44 (2.3%) | 1 (0.3%) | 38 (3%) | 5 (1.6%) | |
Education | |||||
None-Dropout high school | 1,035 (55.0%) | 165 (57.9%) | 674 (52.1%) | 196 (64.7%) | <.001 |
Graduate high school | 591 (31.4%) | 84 (29.5%) | 422 (32.6%) | 85 (28.1%) | |
Community college or higher | 238 (12.6%) | 35 (12.3%) | 184 (14.2%) | 15 (5.0%) | |
No answer | 19 (1.6%) | 1 (0.3%) | 15 (1.1%) | 7 (2.2%) | |
Marital status | |||||
Married, living together | 1,532 (81.4%) | 233 (81.8%) | 1,049 (81.0%) | 250 (82.5%) | .370 |
Separate, bereavement, divorce | 317 (16.8%) | 44 (15.4%) | 222 (17.1%) | 51 (16.8%) | |
Single, other, no answer | 34 (1.8%) | 8 (2.8%) | 24 (1.9%) | 2 (0.7%) | |
Income (won/month) | |||||
<1 million | 430 (22.8%) | 76 (26.7%) | 267 (20.6%) | 87 (28.7%) | .001 |
<3 million | 740 (39.3%) | 122 (42.8%) | 513 (39.6%) | 105 (34.7%) | |
≥3 million | 388 (20.6%) | 69 (24.2%) | 279 (21.5%) | 40 (13.2%) | |
No answer | 325 (17.3%) | 18 (6.3%) | 236 (18.3%) | 71 (23.4%) | |
Medical treatment | |||||
No | 1,406 (74.7%) | 217 (76.1%) | 978 (75.5%) | 211 (69.6%) | .166 |
Yes | 428 (22.7%) | 59 (20.7%) | 289 (22.3%) | 80 (26.4%) | |
No answer | 49 (2.6%) | 9 (3.2%) | 28 (2.2%) | 12 (39.6%) |
Exercise frequency | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
None | 1~2 times/week | 3~4 times/week | 5~7 times/week | p* | |
Model I | 18.8±9.4 | 18.7±9.0 | 17.2±8.4 | 16.0±8.6 | <.001 |
Model II | 18.8±9.5 | 18.7±9.1 | 17.1±8.5 | 15.8±8.6 | <.001 |
Model III | 18.3±9.5 | 17.9±9.2 | 16.6±8.5 | 15.5±8.6 | <.001 |
Total | PWI-SF | PWI-SF | PWI-SF | p |
|
---|---|---|---|---|---|
≤8 score | 9~26 score | ≥27 score | |||
(N=1,883) | (N=285) | (N=1,295) | (N=303) | ||
Age (year) | 56.6±5.9 | 58.1±5.9 | 56.4±5.9 | 56.0±5.7 | <.001 |
BMI (kg/m2) | 23.9±2.7 | 24.2±2.8 | 23.8±2.8 | 24.0±2.8 | .09 |
Exercise | |||||
None | 852 (45.3%) | 122 (42.8%) | 579 (44.5%) | 154 (50.8%) | .009 |
1~2 times/week | 223 (11.8%) | 27 (9.5%) | 151 (11.7%) | 45 (14.9%) | |
3~4 times/week | 439 (23.3%) | 65 (22.8%) | 314 (24.2%) | 60 (19.8%) | |
≥5 times/week | 369 (19.6%) | 71 (24.9%) | 254 (19.6%) | 441 (4.5%) | |
Smoking | |||||
None or ex-smoker | 1,783 (94.7%) | 278 (97.5%) | 1,223 (94.4%) | 282 (93.1%) | .053 |
Smoker | 37 (2.0%) | 3 (1.1%) | 23 (1.8%) | 11 (3.6%) | |
No answer | 63 (3.3%) | 4 (1.4%) | 49 (3.8%) | 10 (3.3%) | |
Alcohol drinking | |||||
None/previous | 1,460 (77.5%) | 233 (81.8%) | 1,004 (77.5%) | 223 (73.6%) | .075 |
Current | 379 (20.1%) | 51 (17.9%) | 253 (19.5%) | 75 (24.8%) | |
No answer | 44 (2.3%) | 1 (0.3%) | 38 (3%) | 5 (1.6%) | |
Education | |||||
None-Dropout high school | 1,035 (55.0%) | 165 (57.9%) | 674 (52.1%) | 196 (64.7%) | <.001 |
Graduate high school | 591 (31.4%) | 84 (29.5%) | 422 (32.6%) | 85 (28.1%) | |
Community college or higher | 238 (12.6%) | 35 (12.3%) | 184 (14.2%) | 15 (5.0%) | |
No answer | 19 (1.6%) | 1 (0.3%) | 15 (1.1%) | 7 (2.2%) | |
Marital status | |||||
Married, living together | 1,532 (81.4%) | 233 (81.8%) | 1,049 (81.0%) | 250 (82.5%) | .370 |
Separate, bereavement, divorce | 317 (16.8%) | 44 (15.4%) | 222 (17.1%) | 51 (16.8%) | |
Single, other, no answer | 34 (1.8%) | 8 (2.8%) | 24 (1.9%) | 2 (0.7%) | |
Income (won/month) | |||||
<1 million | 430 (22.8%) | 76 (26.7%) | 267 (20.6%) | 87 (28.7%) | .001 |
<3 million | 740 (39.3%) | 122 (42.8%) | 513 (39.6%) | 105 (34.7%) | |
≥3 million | 388 (20.6%) | 69 (24.2%) | 279 (21.5%) | 40 (13.2%) | |
No answer | 325 (17.3%) | 18 (6.3%) | 236 (18.3%) | 71 (23.4%) | |
Medical treatment | |||||
No | 1,406 (74.7%) | 217 (76.1%) | 978 (75.5%) | 211 (69.6%) | .166 |
Yes | 428 (22.7%) | 59 (20.7%) | 289 (22.3%) | 80 (26.4%) | |
No answer | 49 (2.6%) | 9 (3.2%) | 28 (2.2%) | 12 (39.6%) |
Exercise frequency | |||||
---|---|---|---|---|---|
None | 1~2 times/week | 3~4 times/week | 5~7 times/week | p |
|
Model I | 18.8±9.4 | 18.7±9.0 | 17.2±8.4 | 16.0±8.6 | <.001 |
Model II | 18.8±9.5 | 18.7±9.1 | 17.1±8.5 | 15.8±8.6 | <.001 |
Model III | 18.3±9.5 | 17.9±9.2 | 16.6±8.5 | 15.5±8.6 | <.001 |
Variables are presented as mean±S.D. or number (%). p-value by one-way ANOVA or Chi-square test. PWI-SF score: Psychosocial well being index short form score, BMI: Body mass index.
p for trend by ANCOVA. Model I was not adjusted. Model II was adjusted by age, alcohol, smoking. Model III was adjusted by age, alcohol, smoking, education, income, marital status, medical treatment. PWI-SF score, Psychosocial well being index short form score.