중앙대학교 심리학과
Department of Psychology, Chung-Ang University, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| SS | df | MS | F | |
|---|---|---|---|---|
| Within group | ||||
| Time | 1,351.452 | 2 | 675.726 | 23.749*** |
| Group×time | 272.310 | 2 | 136.155 | 4.785* |
| Error | 1,479.571 | 52 | 28.453 | |
| Between group | ||||
| Group | 407.440 | 1 | 407.440 | 2.789 |
| Error | 3,798.786 | 26 | 146.107 | |
| SS | df | MS | F | |
|---|---|---|---|---|
| Within group | ||||
| Time | 14.024 | 2 | 7.012 | 1.009 |
| Group×time | 50.452 | 2 | 25.226 | 3.628* |
| Error | 361.524 | 52 | 6.952 | |
| Between group | ||||
| Group | 5.762 | 1 | 5.762 | .080 |
| Error | 1,869.476 | 26 | 71.903 | |
| SS | df | MS | F | |
|---|---|---|---|---|
| Within group | ||||
| Time | 3.881 | 2 | 1.940 | 1.141 |
| Group×time | 11.024 | 2 | 5.512 | 3.241* |
| Error | 88.429 | 52 | 1.701 | |
| Between group | ||||
| Group | 13.762 | 1 | 13.762 | .415 |
| Error | 861.714 | 26 | 33.143 | |
| SS | df | MS | F | |
|---|---|---|---|---|
| Within group | ||||
| Time | 3.104 | 2 | 1.552 | 5.456** |
| Group×time | 4.755 | 2 | 2.377 | 8.359*** |
| Error | 14.790 | 52 | .284 | |
| Between group | ||||
| Group | 2.922 | 1 | 2.922 | .704 |
| Error | 107.964 | 26 | 4.152 | |
| SS | df | MS | F | |
|---|---|---|---|---|
| Within group | ||||
| Time | 1,351.452 | 2 | 675.726 | 23.749 |
| Group×time | 272.310 | 2 | 136.155 | 4.785 |
| Error | 1,479.571 | 52 | 28.453 | |
| Between group | ||||
| Group | 407.440 | 1 | 407.440 | 2.789 |
| Error | 3,798.786 | 26 | 146.107 | |
| SS | df | MS | F | |
|---|---|---|---|---|
| Within group | ||||
| Time | 14.024 | 2 | 7.012 | 1.009 |
| Group×time | 50.452 | 2 | 25.226 | 3.628 |
| Error | 361.524 | 52 | 6.952 | |
| Between group | ||||
| Group | 5.762 | 1 | 5.762 | .080 |
| Error | 1,869.476 | 26 | 71.903 | |
| SS | df | MS | F | |
|---|---|---|---|---|
| Within group | ||||
| Time | 3.881 | 2 | 1.940 | 1.141 |
| Group×time | 11.024 | 2 | 5.512 | 3.241 |
| Error | 88.429 | 52 | 1.701 | |
| Between group | ||||
| Group | 13.762 | 1 | 13.762 | .415 |
| Error | 861.714 | 26 | 33.143 | |
| SS | df | MS | F | |
|---|---|---|---|---|
| Within group | ||||
| Time | 3.104 | 2 | 1.552 | 5.456 |
| Group×time | 4.755 | 2 | 2.377 | 8.359 |
| Error | 14.790 | 52 | .284 | |
| Between group | ||||
| Group | 2.922 | 1 | 2.922 | .704 |
| Error | 107.964 | 26 | 4.152 | |
p<.05, p<.01, p<.001.
p<.05, p<.01, p<.001.
p<.05, p<.01, p<.001.
p<.05, p<.01, p<.001.