1 건양대학교 간호대학
2 한국국제대학교 간호학과
1College of Nursing, Konyang University, Daejeon, Korea
2Department of Nursing, International University of Korea, Jinju, Korea
Copyright © 2020 by stress. All rights reserved.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflicts of interest
The authors declared no conflict of interest.
Funding
This study is a basic research project supported by the Korea Research Foundation as a financial resource of the government (Future Creation Science Department) in 2019 (No, NRF-2019R1A2C1010092).
Variable | Exp. (n=31) | Pla. (n=17) | Cont. (n=20) | F (df) | p | F(p)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
Mean±SD | Mean±SD | Mean±SD | |||||
Stress index | T0 | 2.90±1.35 | 3.35±2.09 | 3.20±1.40 | 0.5 (2) | .609 | Time 22.394 (<.001) |
Ts | 6.61±2.81 | 6.41±3.22 | 7.15±2.83 | 0.331 (2) | .719 | G*T 1.326 (.202) | |
T5 | 6.16±2.78 | 5.65±3.02 | 7.00±2.73 | 1.101 (2) | .339 | Group 2.119 (.128) | |
T10 | 4.42±1.57 | 5.35±2.50 | 6.20±2.53 | 4.33 (2) | .017 | ||
T15 | 4.16±1.73 | 5.24±2.64 | 5.75±2.73 | 3.153 (2) | .049 | ||
T20 | 3.74±1.53 | 4.65±1.94 | 5.05±2.63 | 2.837 (2) | .066 | ||
T25 | 3.58±2.14 | 4.53±2.50 | 4.65±2.30 | 1.679 (2) | .195 | ||
T30 | 3.39±1.80 | 4.65±2.83 | 4.75±2.47 | 2.792 (2) | .069 | ||
EEG α Fp1 | T0 | 0.0856±0.04 | 0.0796±0.02 | 0.0784±0.04 | 0.265 (2) | .768 | - |
T30 | 0.1150±0.04 | 0.0949±0.03 | 0.0821±0.06 | 3.362 (2) | .041 | ||
EEG α F3 | T0 | 0.0973±0.05 | 0.0999±0.05 | 0.0904±0.03 | 0.251 (2) | .779 | - |
T30 | 0.1475±0.06 | 0.1099±0.02 | 0.1067±0.05 | 5.753 (2) | .005 |
*Repeated measures of ANOVA.
EEG: Electroencephalography, Exp.: Experimental group, Pla.: Placebo group, Cont.: Control group, Mean±SD: Mean±standard deviation, G*T: Group * Time, T0: Baseline, Ts: Loading stressor, T5: 5 min after experimental treatment, T10: 10 min after experimental treatment, T15: 15 min after experimental treatment, T20: 20 min after experimental treatment, T25: 25 min after experimental treatment, T30: 30 min after experimental treatment.
Variable | Exp. (n=31) | Pla. (n=17) | Cont. (n=20) | F (df) | p | F(p)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
Mean±SD | Mean±SD | Mean±SD | |||||
Heart rate | T0 | 78.45±9.97 | 81.87±15.35 | 81.25±12.15 | 0.746 (2) | .478 | Time 30.898 (<.001) |
Ts | 94.87±12.43 | 92.94±14.32 | 99.20±15.57 | 0.745 (2) | .479 | G*T 1.493 (.124) | |
T5 | 91.13±11.46 | 91.56±15.34 | 96.80±14.55 | 1.07 (2) | .349 | Group 1.794 (.175) | |
T10 | 87.42±10.36 | 90.56±14.84 | 94.40±13.50 | 1.958 (2) | .149 | ||
T15 | 84.68±9.57 | 89.06±12.48 | 93.00±12.15 | 3.574 (2) | .034 | ||
T20 | 82.61±10.33 | 86.94±12.98 | 91.40±12.32 | 3.586 (2) | .033 | ||
T25 | 82.00±10.00 | 83.44±12.72 | 89.35±13.78 | 2.287 (2) | .11 | ||
T30 | 82.19±9.86 | 84.69±13.93 | 88.00±15.35 | 1.275 (2) | .286 | ||
Anxiety | T0 | 4.03±2.04 | 4.94±1.98 | 4.65±1.84 | 1.327 (2) | .272 | Time 8.883 (<.001) |
Ts | 7.68±1.70 | 7.47±1.59 | 7.00±1.34 | 1.135 (2) | .328 | G*T 7.558 (<.001) | |
T30 | 2.35±1.68 | 3.71±1.83 | 5.40±1.76 | 18.609 (2) | <.001 | Group 4.639 (.013) |
*Repeated Measures of ANOVA.
Exp.: Experimental group, Pla.: Placebo group, Cont.: Control group, Mean±SD: Mean ± standard deviation, G*T: Group*Time, T0: Baseline, Ts: Loading stressor, T5: 5 min after experimental treatment, T10: 10 min after experimental treatment, T15: 15 min after experimental treatment, T20: 20 min after experimental treatment, T25: 25 min after experimental treatment, T30: 30 min after experimental treatment.
Characteristics/variable | Category | Exp. (n=31) | Pla. (n=17) | Cont. (n=20) | t/X2 | p |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
Mean±SD/N (%) | Mean±SD/N (%) | Mean±SD/N (%) | ||||
Age (yr) | 22.68±1.45 | 22.92±1.78 | 22.13±1.66 | 1.399 | .167 | |
Height (cm) | 163.68±6.35 | 161.68±9.74 | 166.35±7.01 | -1.600 | .115 | |
Body weight (kg) | 57.35±11.41 | 58.24±14.52 | 58.59±12.54 | 0.254 | .801 | |
Gender | Male | 1 (3.2) | 1 (5.9) | 2 (10) | 1.828 | .072 |
Female | 30 (96.8) | 16 (94.1) | 18 (90) | |||
Stress index | 2.90±1.35 | 3.35±2.09 | 3.20±1.40 | 0.5 | .609 | |
EEG α Fp1 | 0.0856±0.04 | 0.0796±0.02 | 0.0784±0.04 | 0.265 | .768 | |
EEG α F3 | 0.0973±0.05 | 0.0999±0.05 | 0.0904±0.03 | 0.251 | .779 | |
Heart rate | 78.45±9.97 | 81.87±15.35 | 81.25±12.15 | 0.746 | .478 | |
Anxiety | 4.03±2.04 | 4.94±1.98 | 4.65±1.84 | 1.327 | .272 |
Variable | Exp. (n=31) | Pla. (n=17) | Cont. (n=20) | F (df) | p |
F(p) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
Mean±SD | Mean±SD | Mean±SD | |||||
Stress index | T0 | 2.90±1.35 | 3.35±2.09 | 3.20±1.40 | 0.5 (2) | .609 | Time 22.394 (<.001) |
Ts | 6.61±2.81 | 6.41±3.22 | 7.15±2.83 | 0.331 (2) | .719 | G |
|
T5 | 6.16±2.78 | 5.65±3.02 | 7.00±2.73 | 1.101 (2) | .339 | Group 2.119 (.128) | |
T10 | 4.42±1.57 | 5.35±2.50 | 6.20±2.53 | 4.33 (2) | .017 | ||
T15 | 4.16±1.73 | 5.24±2.64 | 5.75±2.73 | 3.153 (2) | .049 | ||
T20 | 3.74±1.53 | 4.65±1.94 | 5.05±2.63 | 2.837 (2) | .066 | ||
T25 | 3.58±2.14 | 4.53±2.50 | 4.65±2.30 | 1.679 (2) | .195 | ||
T30 | 3.39±1.80 | 4.65±2.83 | 4.75±2.47 | 2.792 (2) | .069 | ||
EEG α Fp1 | T0 | 0.0856±0.04 | 0.0796±0.02 | 0.0784±0.04 | 0.265 (2) | .768 | - |
T30 | 0.1150±0.04 | 0.0949±0.03 | 0.0821±0.06 | 3.362 (2) | .041 | ||
EEG α F3 | T0 | 0.0973±0.05 | 0.0999±0.05 | 0.0904±0.03 | 0.251 (2) | .779 | - |
T30 | 0.1475±0.06 | 0.1099±0.02 | 0.1067±0.05 | 5.753 (2) | .005 |
Variable | Exp. (n=31) | Pla. (n=17) | Cont. (n=20) | F (df) | p |
F(p) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
Mean±SD | Mean±SD | Mean±SD | |||||
Heart rate | T0 | 78.45±9.97 | 81.87±15.35 | 81.25±12.15 | 0.746 (2) | .478 | Time 30.898 (<.001) |
Ts | 94.87±12.43 | 92.94±14.32 | 99.20±15.57 | 0.745 (2) | .479 | G |
|
T5 | 91.13±11.46 | 91.56±15.34 | 96.80±14.55 | 1.07 (2) | .349 | Group 1.794 (.175) | |
T10 | 87.42±10.36 | 90.56±14.84 | 94.40±13.50 | 1.958 (2) | .149 | ||
T15 | 84.68±9.57 | 89.06±12.48 | 93.00±12.15 | 3.574 (2) | .034 | ||
T20 | 82.61±10.33 | 86.94±12.98 | 91.40±12.32 | 3.586 (2) | .033 | ||
T25 | 82.00±10.00 | 83.44±12.72 | 89.35±13.78 | 2.287 (2) | .11 | ||
T30 | 82.19±9.86 | 84.69±13.93 | 88.00±15.35 | 1.275 (2) | .286 | ||
Anxiety | T0 | 4.03±2.04 | 4.94±1.98 | 4.65±1.84 | 1.327 (2) | .272 | Time 8.883 (<.001) |
Ts | 7.68±1.70 | 7.47±1.59 | 7.00±1.34 | 1.135 (2) | .328 | G |
|
T30 | 2.35±1.68 | 3.71±1.83 | 5.40±1.76 | 18.609 (2) | <.001 | Group 4.639 (.013) |
Exp.: Experimental group, Pla.: Placebo group, Cont.: Control group, Mean±SD: Mean±standard deviation.
Repeated measures of ANOVA. EEG: Electroencephalography, Exp.: Experimental group, Pla.: Placebo group, Cont.: Control group, Mean±SD: Mean±standard deviation, G*T: Group * Time, T0: Baseline, Ts: Loading stressor, T5: 5 min after experimental treatment, T10: 10 min after experimental treatment, T15: 15 min after experimental treatment, T20: 20 min after experimental treatment, T25: 25 min after experimental treatment, T30: 30 min after experimental treatment.
Repeated Measures of ANOVA. Exp.: Experimental group, Pla.: Placebo group, Cont.: Control group, Mean±SD: Mean ± standard deviation, G*T: Group*Time, T0: Baseline, Ts: Loading stressor, T5: 5 min after experimental treatment, T10: 10 min after experimental treatment, T15: 15 min after experimental treatment, T20: 20 min after experimental treatment, T25: 25 min after experimental treatment, T30: 30 min after experimental treatment.